Northrop Registrations

Numeric sequence

1	Alpha 2, 3 - → [NR/NC11Y] → Alpha 4A; NASM 1975
2W	Alpha 2, 1 - crash 3/27/30
11Y	Alpha 2, 3 - ← [NS1]
127W	Alpha 2, 2 - → Alpha 4 → 4A; crash 12/11/33
236Y	Delta 1B, 4 - → [X-ABED]; crashed 5/5/34
933Y	Alpha 2, 5 - → Alpha 3 → 4 → China 1935
942Y	Alpha 2, 6 - → Alpha 3 → 4; crashed 1/14/42
947Y	Alpha 2, 7 - → Alpha 3 → 4 → 4A; crash 12/11/33
961Y	Alpha 2, 8 - → Alpha 3 → 4A → China 1935
963Y	Beta 3, 1 - crashed 8/12/31
966Y	Alpha 2, 9 - → Alpha 3 → 4; crashed 3/21/32
985Y	Alpha 3, 10 - → Alpha 4 → 4A; crashed 2/26/33
986Y	Alpha 3, 11 - → Alpha 4 → 4A; crashed 9/22/35, salvaged
992Y	Alpha 3, 12 - → Alpha 4 → 4A; crashed 1/10/33
993Y	Alpha 3, 16 - → Alpha 4; crashed 7/3/32
994Y	Alpha 3, 17 - → Alpha 4 → 4A; crashed 1/31/35
999Y	Alpha 2, 4 - → Alpha 3 → 4 → 4A; crash 11/15/34
2111	Gamma 2D2 (2H), 12 - → Army Engrs 1942; path unknown 
12214	Beta 3D, 2 - crashed 5/5/34
12265	Gamma 2A, 1 - Frank Hawks Texaco Sky-Chief; crashed 9/4/36
12269	Gamma 2B, 2 - Ellsworth Polar Star; Smithsonian 1936
12291	Gamma 2C, 5 - → YA-13/XA-16 [34-027]; surveyed
12292	Delta 1A, 3 - crashed 11/13/33
13755	Gamma 1E, 29 - → [SE-ADW]; crashed 7/6/34
13757	Gamma 2D, 8 - → Army Engrs 1942, rptd crashed in Africa
13758	Gamma 2D, 9 - → UC-100 [42-94140]; surveyed 9/11/43
13759	Gamma 2D, 10 - → [XA-ABJ] → Spanish Civil War
13760	Gamma 2E, 47 - Frank Hawks → USSR 1935
13761	Gamma 2G, 11 - H Hughes 1936 speed record; crashed 7/10/36
13777	Delta 1D, 28 - presumed still active
14220	Delta 1D, 73 - → Army Engrs 1942; scrapped during WW2
14241	Delta 1D, 38 - → Spanish Civil War 1936
14242	Delta 1D, 39 - → Spanish Civil War 1936
14265	Delta 1D-3, 40 - hangar fire 4/1/38
14266	Delta 1D, 41 - → Spanish Civil War 1936; rptd dismatled
14267	Delta 1D, 42 - → Australia 1939 [VH-ADR] → RAAF [A61-1]
14997	Gamma 5A, 187 - → Japan Navy [BXN1]; crashed in testing
14998	Gamma 5B, 188 - [XA-ABI] → Spanish Civil War 1937
16091	Gamma 5D, 291 - → Japan Navy [BXN2]
18148	Gamma 2J-2, 186 - crashed 5/19/45
18995	(Douglas 1X), 346 - → USN flight tests; no record
28663	Delta 1D-7, 74 - ← USCG [382] → Army Engs, path unknown

export	Delta 1C, 7 - → [SE-ADI] → [EC-AGC]; Spanish Civil War
export	Delta 1D (1D-8), 185 - Vickers pattern → Canada Natl Air Museum
export	Gamma 2E, 13 - → RAF [K-5053]; path unknown 
export	Gamma 2E, 14 - → China
export	Gamma 2E, 30/37 - → China
export	Gamma 2E, 46 - → China
export	Gamma 2E, 48/72 - → China
export	Gamma 2EC, 17/22 - → China
export	Gamma 2EC, 45 - → China
export	Gamma 2ED, 15/16 - → China
export	Gamma 2ED, 23/27 - → China
export	Gamma 2L, 347 - England 1937 [G-AFBT]; scrapped 1/46
	Alpha 2, 13 - → Y1C-19 [31-516]; surveyed 8/22/39
	Alpha 2, 14 - → Y1C-19 [31-517]; surveyed 9/1/39
	Alpha 2, 15 - → Y1C-19 [31-518]; surveyed 5/23/33 
	Delta 1D-7, 74 - → USCG/Secy of Treasury [382] → [NC28663]
	Gamma 2, 43 - → XBT-1 [9745]
	Gamma 2C, 6 - → XFT1/XFT2 [9400]; crashed 7/21/36
	Gamma 3A, 44 - → XP-948 (XBT-1) no s/n; design sold to Vought
	Gamma, 75/184 - → A-17 [35-051/160]
	Gamma, 189/290 - → A-17A/AS [36-162/261, -349/350]
	Gamma, 292/345 - → BT-1 [0590/0643]

Model alpha sequence

2W	Alpha 2, 1
127W	Alpha 2, 2
1	Alpha 2, 3
999Y	Alpha 2, 4
933Y	Alpha 2, 5
942Y	Alpha 2, 6
947Y	Alpha 2, 7
961Y	Alpha 2, 8
966Y	Alpha 2, 9
USAAC	Alpha 2, 13
USAAC	Alpha 2, 14
USAAC	Alpha 2, 15
992Y	Alpha 3, 12
985Y	Alpha 3, 10
986Y	Alpha 3, 11
993Y	Alpha 3, 16
994Y	Alpha 3, 17
963Y	Beta 3, 1
12214	Beta 3D, 2
12292	Delta 1A, 3
236Y	Delta 1B, 4
export	Delta 1C, 7
13777	Delta 1D, 28
14241	Delta 1D, 38
14242	Delta 1D, 39
14266	Delta 1D, 41
14267	Delta 1D, 42
14220	Delta 1D, 73
14265	Delta 1D-3, 40
USCG	Delta 1D-7, 74
export	Delta 1D-8, 185
USN	Gamma, 43
USAAC	Gamma, 75/184
USAAF	Gamma, 189/290
USN	Gamma, 292/345
13755	Gamma 1E, 29
12265	Gamma 2A, 1
12269	Gamma 2B, 2
12291	Gamma 2C, 5
USN	Gamma 2C, 6
13757	Gamma 2D, 8
13758	Gamma 2D, 9
13759	Gamma 2D, 10
2111	Gamma 2D2 (2H), 12
export	Gamma 2E, 13 
export	Gamma 2E, 14
export	Gamma 2E, 30/37
export	Gamma 2E, 46
13760	Gamma 2E, 47
export	Gamma 2E, 48/72
export	Gamma 2EC, 17/22
export	Gamma 2EC, 45
export	Gamma 2ED, 15/16
export	Gamma 2ED, 23/27
13761	Gamma 2G, 11
18148	Gamma 2J2, 186
export	Gamma 2L, 347
	Gamma 2H SEE 2D2
USN	Gamma 3A, 44
14997	Gamma 5A, 187
14998	Gamma 5B, 188
16091	Gamma 5D, 291

Serial sequence by model

2W	Alpha 2, 1
127W	Alpha 2, 2
1	Alpha 2, 3 - [NS1, NR/NC11Y]
999Y	Alpha 2, 4
933Y	Alpha 2, 5
942Y	Alpha 2, 6
947Y	Alpha 2, 7
961Y	Alpha 2, 8
966Y	Alpha 2, 9
985Y	Alpha 3, 10
986Y	Alpha 3, 11
992Y	Alpha 3, 12
USAAC	Alpha 2, 13
USAAC	Alpha 2, 14
USAAC	Alpha 2, 15 
993Y	Alpha 3, 16
994Y	Alpha 3, 17

963Y	Beta 3, 1
12214	Beta 3D, 2

12265	Gamma 2A, 1
12269	Gamma 2B, 2
12292	Delta 1A, 3
236Y	Delta 1B, 4
12291	Gamma 2C, 5
USN	Gamma 2C, 6
export	Delta 1C, 7
13757	Gamma 2D, 8
13758	Gamma 2D, 9
13759	Gamma 2D, 10
13761	Gamma 2G, 11
2111	Gamma 2D2 (2H), 12 
export	Gamma 2E, 13 
export	Gamma 2E, 14
export	Gamma 2ED, 15/16
export	Gamma 2EC, 17/22
export	Gamma 2ED, 23/27
13777	Delta 1D, 28
13755	Gamma 1E, 29
export	Gamma 2E, 30/37
14241	Delta 1D, 38
14242	Delta 1D, 39
14265	Delta 1D-3, 40
14266	Delta 1D, 41
14267	Delta 1D, 42
USN	Gamma 2, 43
USN	Gamma 3A, 44
export	Gamma 2EC, 45
export	Gamma 2E, 46
13760	Gamma 2E, 47
export	Gamma 2E, 48/72
14220	Delta 1D, 73
USCG	Delta 1D-7, 74
USAAC	Gamma, 75/184
export	Delta 1D (1D-8), 185
18148	Gamma 2J2, 186
14997	Gamma 5A, 187
14998	Gamma 5B, 188
USAAF	Gamma, 189/290
16091	Gamma 5D, 291
USN	Gamma, 292/345
18995	(Douglas 1X), 346
export	Gamma 2L, 347