|
Reg | Model and c/n | Notes |
|
3 | UEC, 3684 | |
|
11 | UEC, 3685 |
|
16 | UKC, 3856 |
|
17 | UKC, 3857 |
|
17 | AVN, 5115 |
|
18 | UKC, 3858 |
|
19 | UKC, 3859 | > [1319] |
|
20 | UKC, 3860 | > [18260] > [1320] |
|
24 | ATO, A119 | > CTO |
|
25 | ATO, A118 | > CTO |
|
26 | 9, 178 |
|
31 | RNF, 3473 |
|
34 | 9, 207 |
|
38 | UEC, 3684 |
|
46 | 9, 179 |
|
47 | 9, 330sub |
|
48 | 9, 300 |
|
49 | ZKS, 4692 |
|
52 | 9, 369 | dupe c/n with [C127] verified |
|
52 | YKS, 4694 |
|
53 | 9, 390 |
|
57 | 9, 299 | > c/n 175L |
|
59 | AGC, 5070 |
|
60 | AGC, 5071 |
|
61 | AGC, 5072 |
|
62 | AGC, 5073 |
|
66 | 9, 274 | > [NC3983] |
|
67 | GXE, 767 |
|
68 | 9, 241 |
|
73 | 9, ? |
|
74 | 9, 285 | < [C1074] > [NC6804] |
|
75 | 9, 278 |
|
77 | 9, 270 |
|
84 | 9, 244 |
|
86 | 9, WO26 |
|
87 | 7, 1591 |
|
95 | GXE, 769 |
|
99 | 9, 362 |
|
100 | 9, ? |
|
103 | AGC, 5077 |
|
104 | 9, 29 | > [C1104] |
|
104 | AGC, 5074 |
|
106 | 9, ? |
|
107 | 9, ? |
|
116 | 9, 358 |
|
127 | 9, 369 | > [C2885]; dupe c/n with [C52] verified |
|
130 | 9, 275 |
|
139 | 9, 218 |
|
152 | UPF, 5530 |
|
153 | UPF, 5572 |
|
154 | UPF, 5573 |
|
155 | UPF, 5574 |
|
156 | UPF, 5575 |
|
157 | UPF, 5576 |
|
158 | UPF, 5577 |
|
159 | UPF, 5578 |
|
161 | UPF, 5580 |
|
162 | UPF, 5581 |
|
163 | UPF, 5582 |
|
164 | UPF, 5583 |
|
165 | UPF, 5584 |
|
166 | UPF, 5585 |
|
167 | UPF, 5586 |
|
168 | UPF, 5587 |
|
169 | UPF, 5588 |
|
170 | UPF, 5589 |
|
171 | UPF, 5590 |
|
172 | UPF, 5591 |
|
173 | UPF, 5592 |
|
174 | UPF, 5593 |
|
175 | UPF, 5594 |
|
176 | UPF, 5595 |
|
177 | UPF, 5596 |
|
178 | 9, 274 | c/n to [NC66=NC3893] |
|
178 | UPF, 5597 |
|
179 | UPF, 5598 |
|
180 | UPF, 5599 |
|
181 | UPF, 5600 |
|
182 | UPF, 5601 |
|
183 | UPF, 5602 |
|
184 | UPF, 5603 |
|
185 | UPF, 5604 |
|
187 | GXE, ? |
|
196 | 9, 202 |
|
197 | 9, 290 |
|
200 | 9, 365 |
|
209 | 9, 306A |
|
210 | 9, 327 |
|
213 | 9, ? |
|
222 | 9, 342 |
|
227 | 9, 191 |
|
228 | 9, 194 |
|
231 | 9, 336 |
|
232 | 9, 340 |
|
233 | 9, 291 |
|
233 | GXE, 144 |
| 1 |
|
238 | 9, 371 |
|
243 | 9, 235 |
|
247 | 9, 251 |
|
251 | 9, 233 |
|
251 | GXE, 774 | > [C1359] > [C3765] |
|
252 | 9, 232 |
|
252 | 9, R237sub |
|
253 | 9, 357 |
|
254 | 9, 349 |
|
255 | 9, 356 |
|
256 | 9, 260 |
|
259 | 9, 310 |
|
263 | 9, 197 |
|
264 | 9, 337 |
|
266 | 9, 87 | < [C1248] > [NC1591] |
|
273 | 9, 226A |
|
287 | GXE, 786 |
|
293 | 9, 198 |
|
298 | 8, 3 | as Reed-Waco |
|
302 | 9, 329 |
|
311 | GXE, 779 |
|
316 | GXE, 780 |
|
316 | GXE, 1858 |
|
452 | 9, 389 |
|
500 | UKC, 3866 |
|
500 | UOC, 4295 |
|
500 | EQC-6, 4495 |
|
502 | 9, ? |
|
539 | 9, A-125 |
|
637 | 9, 382 |
|
639 | ASO, A803 |
|
651 | 9, 212 |
|
654 | 9, 269 |
|
655 | GXE, 760 | < c/n 610 |
|
664 | 9, 286 | < [NC1166] |
|
666 | 9, 256 |
|
667 | GXE, 800, | < c/n 1176 |
|
676 | GXE, 873 |
|
680 | GXE, 785 |
|
688 | 9, 440 |
|
712 | GXE, 770 |
|
715 | 9, 214 |
|
732 | GXE, ? |
|
733 | GXE, 754 |
|
747 | 9, ? |
|
756 | 9, ? |
|
760 | 9, 228 |
|
762 | GXE, 799 |
|
763 | GXE, 759 |
|
766 | GXE, 766 |
|
767 | GXE, 861 |
|
774 | GXE, 857 |
|
781 | GXE, 856 |
|
787 | GXE, 794 |
|
829 | GXE, 859 |
|
846 | GXE, 853 |
|
876 | 9, 184 |
|
893 | GXE, 793 |
|
897 | 9, 208 |
|
921 | GXE, 977 |
|
925 | GXE, 955 |
|
940 | GXE, 866 |
|
943 | GXE, 871 |
|
945 | GXE, 880 |
|
979 | GXE, 882 |
|
980 | GXE, 867 |
|
982 | GXE, 874 | < [C1012] > c/n 1790 |
|
997 | 9, 288 |
|
1012 | GXE, 874 | > [C982] |
|
1058 | GXE, 879 |
|
1065 | 9, 380 |
|
1066 | GXE, 894 |
|
1072 | GXE, 876 |
|
1074 | 9, 285 | > [C74] > [NC6804] |
|
1078 | GXE, 869 |
|
1086 | 9, WO26 |
|
1086 | ASO, 816 |
|
1088 | 9, 325 |
|
1089 | 9, ? |
|
1089 | GXE, 877 |
|
1090 | 9, 339 |
|
1103 | GXE, 858 |
|
1104 | 9, 29 | > [C104] |
|
1113 | GXE, 868 |
|
1126 | GXE, 764 |
|
1129 | 9, 283 | mfd 1927 |
|
1136 | 9, 248 |
|
1145 | 9, 26 |
|
1148 | ASO, 818 |
|
1150 | (OX), ? |
|
1158 | 9, 388 |
|
1162 | GXE, 787 |
|
1166 | 9, 269 | > [NC654] |
|
1167 | 9, 283 | mfd 1926, duplicate c/n on [1129] |
|
1168 | 9, 262 |
|
1169 | 9, ? |
|
1170 | 9, 9C | > [NC1513] |
|
1174 | (OX-5), ? |
|
1175 | 9, ? |
|
1180 | GXE, 883 |
|
1181 | GWE, 875 |
|
1185 | GXE, 881 |
|
1190 | 9, ? |
|
1211 | GXE, 863 |
|
1212 | 9, 321 |
|
1214 | GXE, 796 |
|
1222 | SRE, 5093 |
|
1224 | GXE, 789 |
|
1224 | ARE, 5095 |
|
1229 | GXE, 878 |
|
1232 | GXE, 947 |
|
1237 | 9, 231sub |
|
1239 | VKS-7, 5227 |
|
1242 | 9, 263 |
|
1244 | GXE, 860 |
|
1245 | GXE, 854 |
|
1248 | 7, 87 | > [C266] > [NC1591] |
|
1251 | SRE, 5152 |
|
1252 | GXE, 864 |
|
1252 | HRE, 5153 |
|
1261 | GXE, 784 |
|
1261 | GXE, 213sub |
|
1262 | 9, ? |
|
1263 | GXE, 870 |
|
1264 | GXE, 886 |
|
1281 | GXE, 865 |
|
1290 | GXE, 889 |
|
1292 | GXE, 792 |
|
1301 | GXE, 887 |
|
1312 | EGC-7, 4573 |
|
1319 | UKC, 3860 | < [NS19] |
|
1320 | UKC, 3860 | < [NS20] < [NC18620] |
|
1343 | 9, 353 |
|
1354 | 9, 317 |
|
1359 | GXE, 774 |
|
1373 | 9, 343 |
|
1376 | GXE, 855 |
|
1377 | 7, 11741 | c/n seems to be correct |
|
1379 | GXE, 890 | dupe c/n with [C1550] verified |
|
1382 | ASO, 823 |
|
1400 | GXE, 782 |
|
1406 | GXE, 872 |
|
1407 | GXE, 891 | > c/n 1251 + new fuselage |
|
1428 | 10, 892 |
|
1430 | GXE, 888 | > [1480] |
|
1444 | GXE, 893 | > c/n 893A (Apr 28) |
|
1469 | GXE, 900 |
|
1477 | GXE, 898 |
|
1480 | GXE, 888 | < [1430] |
|
1503 | 6, ? |
|
1513 | 9, 9C | < [NC1170] |
|
1525 | GXE, 902 |
|
1534 | 9, 220 |
|
1538 | 9, 9 |
|
1539 | 9, 301 |
|
1546 | GXE, 901 | dupe c/n with [C1706] verified |
|
1550 | GXE, 890 | dupe c/n with [C1379] verified |
|
1553 | GXE, 904 | > c/n 1756 + new fuselage |
|
1557 | GXE, 899 | also c/n 889 |
|
1562 | GXE, 851 | > c/n 3154 + new fuselage |
|
1563 | ASO, 825 |
|
1574 | 9, 331 |
|
1591 | 7, 87 | < [C266] |
|
1599 | GXE, 908 |
|
1601 | 9, 200 |
|
1623 | GXE, 896 |
|
1624 | GXE, 903 |
|
1629 | GXE, 927 |
|
1632 | GXE, 913 |
|
1634 | 9, 215 |
|
1656 | ASO, 820 |
|
1664 | GXE, 795 |
|
1667 | GXE, 910 |
|
1668 | GXE, 909 |
|
1672 | GXE, 911 |
|
1685 | GXE, 912 |
|
1691 | GXE, 906 |
|
1706 | GXE, 901 | dupe c/n with [C1546] verified |
|
1709 | 9, 201Asub |
|
1718 | GXE, 918 |
|
1721 | GXE, 895 |
|
1725 | GXE, 884 |
|
1726 | GXE, 923 |
|
1727 | GXE, 915 |
|
1729 | GXE, 757 |
|
1730 | GXE, 916 |
|
1733 | 9, 195 |
|
1734 | GXE, 802 | > ASO |
|
1735 | ASO, 804 |
|
1736 | 9, 367 | > c/n 370 |
|
1738 | 9, 366 |
|
1741 | 9, 243 |
|
1742 | GXE, 791 |
|
1746 | DSO, 806 |
|
1747 | 9, 296 |
|
1748 | 9, 396 |
|
1749 | 9, 189 |
|
1768 | 9, 351 |
|
1784 | GXE, 852 |
|
1785 | GXE, 776 |
|
1792 | 9, 355 |
|
1795 | GXE, 922 |
|
1796 | GXE, 924 |
|
1822 | GXE, 921 |
|
1823 | GXE, 928 | > c/n 928A (3/1929) |
|
1824 | GXE, 926 |
|
1826 | GXE, 914 |
|
1835 | 9, 92 |
|
1840 | GXE, 929 |
|
1841 | GXE, 930 |
|
1850 | GXE, 928 |
|
1866 | GXE, 925 |
|
1874 | 9, 387 |
|
1889 | GXE, 934 |
|
1898 | GXE, 932 |
|
1902 | GXE, 938 |
|
1915 | GXE, 941 |
|
1916 | GXE, 936 |
|
1930 | GXE, 940 |
|
1931 | GXE, 942 |
|
1932 | ASO, 833 |
|
1933 | ASO, 822 | > ATO |
|
1935 | DSO, 836 |
|
1936 | GXE, 783 |
|
1937 | 9, 373 |
|
1950 | GXE, 763 |
|
1952 | GXE, 944 |
|
1963 | GXE, 920 |
|
1967 | GXE, 931 |
|
1968 | GXE, 945 |
|
1973 | GXE, 755 |
|
1992 | GXE, 950 | > c/n 1587 |
|
1993 | GXE, 937 |
|
1994 | GXE, 939 |
|
1995 | GXE, 953 |
|
1996 | GXE, 951 | > c/n 1722 + new fuselage |
|
1997 | GXE, 758 |
|
1998 | GXE, ? |
|
1999 | GXE, 333 |
|
2031 | 9, 341 |
|
2032 | 9, 2 | also c/n 178 |
|
2034 | 9, 222 |
|
2035 | 9, 224 |
|
2036 | 9, 223 |
|
2037 | 9, 182 |
|
2054 | 9, 241 |
|
2076 | 9, 307 |
|
2095 | 9, ? |
|
2096 | 9, 235 |
|
2097 | 9, 130A |
|
2113 | (?), 321 |
|
2116 | 9, 343A |
|
2126 | 9, 251 |
|
2129 | 9, 606Fsub |
|
2130 | SRE, 5092 |
|
2133 | 9, EEP-1 |
|
2134 | 9, ? |
|
2135 | 9, ? |
|
2136 | 9, 289 |
|
2137 | 9, 277 |
|
2166 | 9, 228 |
|
2170 | 9, 231M |
|
2175 | UKC, 3857 |
|
2176 | 9, 326 |
|
2184 | (OX-5), ? |
|
2185 | 9, 525sub |
|
2186 | 9, 266 |
|
2196 | 9, 5 |
|
2207 | 9, 238 |
|
2209 | EGC-7, 4558 |
|
2210 | 9, 243A |
|
2211 | 9, ? |
|
2213 | EQC-6, 4441 |
|
2218 | ZGC-7, 4557 |
|
2230 | (OX), ? |
|
2231 | (OX-5), ? |
|
2239 | DGC-7, 4562 |
|
2241 | 9, 233 |
|
2241 | EGC-7, 4559 |
|
2245 | ZGC-7, 4569 |
|
2250 | 9, 232 |
|
2258 | ZKS-7, 5231 |
|
2261 | 9, 272 |
|
2269 | ZGC-7, 4579 |
|
2270 | ZGC-7, 4576 |
|
2271 | ZGC-7, 4586 |
|
2272 | ZGC-8, 5001 | > AGC-8 |
|
2276 | AVN-8, 5110 |
|
2273 | AVN-8, 5104 |
|
2278 | AVN-8, 5113 |
|
2279 | EGC-8, 5064 |
|
2280 | ZGC-7, 4560 |
|
2284 | AGC-8, 5061 |
|
2288 | 9, 205 |
|
2291 | 9, 363 |
|
2298 | 9, 291 |
|
2301 | 9, A568 |
|
2302 | 9, 340 |
|
2305 | 9, ? |
|
2307 | 9, 336 |
|
2307 | VKS-7, 5225 |
|
2309 | VKS-7, 5239 |
|
2311 | 9, 194 |
|
2312 | 9, 191 |
|
2312 | AGC-8, 5063 |
|
2329 | EGC-8, 5062 |
|
2330 | 9, 189 |
|
2333 | 9, 357 |
|
2334 | 9, 349 |
|
2334 | AGC-8, 5065 | > EGC-8 |
|
2335 | ZKS-7, 5215 |
|
2347 | 9, 296 |
|
2352 | 9, 314 |
|
2353 | 9, 230sub |
|
2355 | 9, 195 |
|
2368 | 9, 292 |
|
2369 | 9, 215 |
|
2372 | 9, 288 |
|
2380 | 9, 301Asub |
|
2381 | 9, 301 |
|
2384 | 9, 284 |
|
2386 | 9, 260 |
|
2393 | 9, 310 |
|
2410 | 9, 348 |
|
2413 | 9, 314 |
|
2427 | 6, ? | < model 9 |
|
2437 | 9, 243 |
|
2446 | 9, 210 |
|
2454 | 9, 117 |
|
2456 | 9, 205 |
|
2458 | 9, 212 |
|
2467 | 9, 332 |
|
2468 | 9, 270 |
|
2470 | 9, 257 |
|
2471 | 9, 280 |
|
2474 | 9, ? |
|
2481 | 9, 226A |
|
2501 | 9, 372 |
|
2509 | 9, 259 |
|
2512 | 9, 178 |
|
2515 | 9, 257 |
|
2527 | 9, 354 |
|
2533 | 9, 297 |
|
2550 | 9, 197 |
|
2551 | 9, 318 |
|
2565 | 9, 168 |
|
2566 | 9, 225 |
|
2573 | 9, 360 |
|
2574 | 9, 359 |
|
2575 | 9, 358 |
|
2577 | 9, ? |
|
2587 | 9, 337 |
|
2590 | 9, 87 | > model 7 [C266] |
|
2596 | 9, 313 |
|
2598 | 9, 366 |
|
2600 | 9, 293 |
|
2622 | 9, 376 |
|
2628 | ZKS-7, 5233 |
|
2629 | ZKS-7, 5234 |
|
2638 | 9, 234 |
|
2650 | 9, 323 |
|
2668 | 9, 306 |
|
2671 | BSO, ? |
|
2673 | 9, 375 |
|
2689 | 9, 261 |
|
2690 | 9, 298 |
|
2697 | 9, ? |
|
2698 | 9, 262 |
|
2700 | 9, 179 |
|
2703 | 9, 217 |
|
2731 | 9, 387 |
|
2732 | 9, 379 |
|
2733 | 9, 244 |
|
2736 | 9, 391 |
|
2749 | 9, 455sub |
|
2750 | 9, 1728Asub |
|
2754 | 9, ? |
|
2760 | DSO, 8 |
|
2765 | 9, 322 |
|
2766 | ,250 |
|
2775 | 9, 253 |
|
2776 | 9, 226 |
|
2787 | 9, 381 |
|
2789 | 9, 329 |
|
2812 | 9, 377 |
|
2814 | 9, 382 |
|
2816 | 9, 302 |
|
2819 | 9, 178-A |
|
2832 | 9, 374 |
|
2837 | GXE, 763 |
|
2838 | 9, 367 | > c/n 370 |
|
2840 | 9, 346 |
|
2842 | 9, 351 |
|
2845 | GXE, 769 |
|
2859 | GXE, 775 |
|
2862 | 9, 1733 |
|
2863 | 9, 305 |
|
2864 | 9, 328 |
|
2865 | 6, ? |
|
2867 | GXE, 768 |
|
2870 | 9, 204 |
|
2879 | 9, 191 |
|
2880 | 9, 213 |
|
2885 | 9, 369 |
|
2886 | 9, 392 |
|
2897 | GXE, 778 |
|
2902 | 9, 580 |
|
2909 | 9, 1-A |
|
2917 | 9, 396 |
|
2922 | 9, 229 |
|
2923 | GXE, 756 |
|
2929 | 9, 383 |
|
2936 | 7, ? |
|
2938 | 7, 7 |
|
2985 | 9, 209 |
|
2995 | 9, 275 |
|
3003 | UKC, 3980 |
|
3006 | 9, 302 |
|
3010 | 9, 125 |
|
3012 | GXE, 777 |
|
3018 | 9, 385 |
|
3021 | 9, 343 |
|
3024 | 9, 257 |
|
3052 | 9, 192 |
|
3054 | 9, 320 |
|
3058 | GXE, 773 |
|
3064 | 9, 368 |
|
3068 | GXE, 765 |
|
3072 | 9, 345 |
|
3086 | GXE, 760 |
|
3087 | GXE, 783 |
|
3093 | GXE, 791 |
|
3102 | GXE, 957 |
|
3104 | 9, AB1 |
|
3111 | GXE, 771 |
|
3124 | GXE, 781 |
|
3132 | GXE, 805 |
|
3136 | GXE, 790 |
|
3150 | GXE, 949 |
|
3151 | GXE, 946 |
|
3152 | GXE, 933 |
|
3156 | ASO, 819 |
|
3171 | GXE, 962 |
|
3172 | GXE, 958 |
|
3191 | GXE, 967 |
|
3192 | GXE, 952 |
|
3194 | GXE, 948 |
|
3195 | GXE, 976 |
|
3200 | GXE, 943 |
|
3201 | GXE, 964 |
|
3202 | GXE, 959 |
|
3229 | 9, 289 |
|
3232 | GXE, 979 |
|
3237 | GXE, 960 |
|
3238 | GXE, 984 |
|
3239 | GXE, 966 |
|
3244 | ASO, 832 |
|
3245 | GXE, 981 |
|
3246 | GXE, 972 |
|
3247 | GXE, 969 |
|
3262 | GXE, 985 |
|
3276 | GXE, 971 |
|
3277 | GXE, 1102 |
|
3282 | 9, 338 |
|
3285 | GXE, 992 |
|
3286 | GXE, 993 |
|
3287 | GXE, 1110 |
|
3297 | 9, 1168 |
|
3298 | GXE, 786 |
|
3303 | GXE, 13 |
|
3306 | 9, 346 |
|
3319 | 9, 371 |
|
3326 | GXE, 835 |
|
3327 | GXE, 1113 |
|
3328 | GXE, 983 |
|
3329 | GXE, 996 |
|
3330 | GXE, 1115 |
|
3336 | GXE, 995 |
|
3337 | GXE, 998 |
|
3338 | GXE, 1105 |
|
3339 | GXE, 1114 |
|
3340 | GXE, 991 |
|
3355 | 9, J595 |
|
3375 | GXE, 1118 |
|
3376 | GXE, 1103 |
|
3377 | GXE, 1107 |
|
3379 | 9, S-1sub |
|
3380 | 9, 248 |
|
3385 | GXE, 1116 |
|
3391 | 9, 264 |
|
3401 | GXE, 1121 |
|
3402 | GXE, 1125 |
|
3408 | GXE, 1106 |
|
3409 | GXE, 1109 |
|
3417 | GXE, 1108 |
|
3418 | GXE, 1132 |
|
3419 | GXE, 1111 |
|
3424 | GXE, 1101 |
|
3425 | GXE, 1128 |
|
3428 | GXE, 772 |
|
3429 | GXE, 1129 |
|
3457 | GXE, 917 |
|
3462 | GXE, 905 |
|
3470 | GXE, 1122 |
|
3475 | GXE, 982 |
|
3476 | GXE, 1127 |
|
3497 | GXE, 1143 |
|
3500 | 6, ? |
|
3504 | 9, 386 |
|
3507 | 9, 258 |
|
3511 | GXE, 761 |
|
3515 | GXE, 762 |
|
3516 | GXE, 1126 |
|
3517 | GXE, 961 |
|
3518 | GXE, 1144 |
|
3519 | GXE, 1137 |
|
3550 | GXE, 919 |
|
3568 | GXE, 1130 |
|
3571 | GXE, 978 |
|
3572 | GXE, 1151 |
|
3573 | GXE, 1112 |
|
3574 | ASO, 817 |
|
3579 | GXE, 1155 |
|
3580 | GXE, 1142 |
|
3581 | GXE, 1162 |
|
3586 | GXE, 1154 |
|
3599 | GXE, 1147 |
|
3606 | GXE, 907 |
|
3614 | GXE, 1139 |
|
3626 | GXE, 1133 |
|
3627 | GXE, 1157 |
|
3628 | GXE, 1160 |
|
3629 | GXE, 1167 |
|
3632 | GXE, 752 |
|
3633 | GXE, 1168 |
|
3634 | GXE, 1174 |
|
3644 | GXE, 1140 |
|
3664 | GXE, 1145 |
|
3705 | 9, 319 |
|
3722 | GXE, 987 |
|
3723 | GXE, 958 |
|
3724 | GXE, 1136 |
|
3725 | GXE, 1146 |
|
3726 | GXE, 1148 |
|
3727 | GXE, 1135 |
|
3728 | GXE, 1124 |
|
3729 | GXE, 1141 |
|
3756 | 9, 291 |
|
3757 | 9, 270, ? |
|
3765 | GXE, 774 | < [C1359] |
|
3766 | GXE, 989 |
|
3773 | GXE, 1210 |
|
3777 | 125, 1156 |
|
3781 | 9, 186 |
|
3782 | GXE, 1131 |
|
3783 | GXE, 1138 |
|
3784 | GXE, 956 |
|
3804 | GXE, 1183 |
|
3805 | GXE, 994 |
|
3806 | GXE, 986 |
|
3807 | GXE, 1197 |
|
3841 | GXE, 970 |
|
3842 | GXE, 965 |
|
3862 | 9, 316 |
|
3865 | GXE, 1263 |
|
3866 | GXE, 977-A |
|
3867 | 9, 308 |
|
3877 | GXE, 1243 |
|
3878 | GXE, 1196 |
|
3879 | GXE, 1191 |
|
3880 | GXE, 974 |
|
3893 | GXE, 779 |
|
3906 | GXE, 1123 |
|
3909 | GXE, 1250 |
|
3915 | GXE, 988 |
|
3925 | GXE, 1225 |
|
3926 | GXE, 1228 |
|
3927 | GXE, 1232 |
|
3928 | GXE, 1240 |
|
3929 | GXE, 1187 |
|
3930 | 9, 9-R |
|
3931 | GXE, 1201 |
|
3939 | 9, 295 |
|
3954 | GXE, 1230 |
|
3955 | GXE, 1235 |
|
3956 | GXE, 1238 |
|
3957 | GXE, 1239 |
|
3958 | GXE, 1245 |
|
3960 | GXE, 1171 |
|
3961 | GXE, 1119 |
|
3962 | GXE, 1261 |
|
3963 | GXE, 1264 |
|
3965 | GXE, 1216 |
|
3968 | GXE, 1244 |
|
3971 | GXE, 975 |
|
3983 | 9, 274 |
|
3986 | GXE, 1192 |
|
3987 | GXE, 1222 |
|
3988 | GXE, 1233 |
|
3990 | GXE, 1267 |
|
3993 | GXE, 1200 |
|
3998 | GXE, 1134 |
|
4000 | 9, 220 |
|
4003 | 9, 344 |
|
4007 | GXE, 999 |
|
4008 | GXE, 1149 |
|
4009 | GXE, 1150 |
|
4010 | GXE, 1175 |
|
4013 | GXE, 1199 |
|
4014 | ASO, 826 |
|
4015 | ASO, 827 |
|
4035 | GXE, 1223 |
|
4044 | GXE, 1290 |
|
4045 | GXE, 1285 |
|
4046 | GXE, 1276 |
|
4078 | GXE, 1173 |
|
4080 | GXE, 1302 |
|
4091 | GXE, 1166 |
|
4123 | GXE, 1282 |
|
4129 | ASO, 829 |
|
4130 | GXE, 1258 | > c/n 3191 + new fuselage |
|
4132 | 9, 339 |
|
4140 | GXE, 1252 |
|
4148 | GXE, 1253 |
|
4150 | GXE, 1294 |
|
4154 | GXE, 1215 |
|
4164 | GXE, 1204 |
|
4188 | 9, 184 |
|
4190 | 9, 1sub |
|
4191 | GXE, 1307 |
|
4192 | GXE, 1320 |
|
4200 | GXE, 1295 |
|
4201 | 125, 1159 |
|
4202 | GXE, 1275 |
|
4206 | GXE, 1330 |
|
4212 | GXE, 1242 |
|
4218 | GXE, 963 |
|
4219 | 9, BS-22228 |
|
4220 | GXE, 1355 |
|
4229 | GXE, 1301 |
|
4238 | GXE, 1345 |
|
4239 | GXE, 1335 |
|
4240 | 125, 1273 |
|
4241 | GXE, 1231 |
|
4277 | DSO, 1158 |
|
4278 | GXE, 1287 |
|
4279 | GXE, 1288 |
|
4280 | GXE, 1298 |
|
4287 | GXE, 1312 |
|
4288 | GXE, ? |
|
4306 | ASO, ? |
|
4308 | DSO, 806 |
|
4312 | GXE, 772 |
|
4326 | 9, 248 |
|
4328 | 9, ? |
|
4331 | GXE, 1189 |
|
4337 | GXE, 1236 |
|
4340 | GXE, 1207 |
|
4341 | GXE, 1221 |
|
4342 | GXE, 1164 |
|
4343 | GXE, 1224 |
|
4344 | GXE, 1213 |
|
4346 | GXE, 1186 |
|
4358 | GXE, 1304 | > c/n 1433 + new fuselage |
|
4359 | GXE, 1327 |
|
4373 | GXE, 1338 |
|
4374 | GXE, 1104 |
|
4375 | GXE, 1303 |
|
4376 | GXE, 1172 |
|
4377 | GXE, 1296 |
|
4378 | GXE, 1297 |
|
4379 | GXE, 1299 |
|
4380 | GXE, 1306 |
|
4381 | GXE, 1178 |
|
4388 | GXE, 983A |
|
4389 | GXE, 1152 |
|
4390 | GXE, 997 |
|
4392 | GXE, 1329 |
|
4393 | GXE, 1337 |
|
4395 | GXE, 1272 |
|
4396 | GXE, 1389 |
|
4397 | GXE, 1374 |
|
4399 | GXE, 1350 |
|
4445 | GXE, 1542 |
|
4446 | GXE, 1346 |
|
4447 | GXE, 1385 |
|
4452 | GXE, 1317 |
|
4459 | GXE, 1268 |
|
4460 | GXE, 1314 |
|
4461 | GXE, 1316 |
|
4462 | GXE, 1318 |
|
4463 | GXE, 1319 |
|
4464 | GXE, 1321 |
|
4465 | GXE, 1322 |
|
4466 | GXE, 1326 |
|
4468 | GXE, 1380 |
|
4469 | GXE, 1394 |
|
4472 | GXE, 1120 |
|
4476 | GXE, 1408 |
|
4479 | GXE, 1323 |
|
4480 | 9, 394 |
|
4481 | 125, 1266 |
|
4494 | 125, 1277 |
|
4500 | GXE, 1336 |
|
4501 | GXE, 1298 |
|
4502 | GXE, 1286 |
|
4503 | GXE, 1293 |
|
4504 | GXE, 1309 |
|
4508 | GXE, 1368 |
|
4509 | GXE, 1362 |
|
4510 | GXE, 1347 |
|
4511 | GXE, 1364 |
|
4513 | GXE, 1367 |
|
4519 | GXE, 1363 |
|
4520 | GXE, 1360 |
|
4521 | GXE, 1390 |
|
4525 | GXE, 1365 |
|
4531 | ASO, 828 |
|
4545 | GXE, 1358 |
|
4546 | GXE, 1284 |
|
4548 | GXE, 1413 |
|
4551 | GXE, 1324 |
|
4553 | GXE, 1333 |
|
4554 | GXE, 1310 |
|
4555 | GXE, 1328 |
|
4571 | GXE, 1184 |
|
4572 | GXE, 1198 |
|
4573 | GXE, 1212 |
|
4574 | GXE, 1218 |
|
4575 | GXE, 1341 |
|
4576 | 125, 1397 |
|
4577 | GXE, 1423 |
|
4584 | GXE, 1381 |
|
4593 | GXE, 1422 |
|
4595 | ASO, 821 |
|
4596 | 125, 1399 |
|
4597 | 125, 1401 |
|
4609 | GXE, 1419 |
|
4613 | 9, 324 |
|
4614 | GXE, 1177 |
|
4615 | GXE, 1203 |
|
4642 | GXE, 1416 |
|
4643 | GXE, 1398 |
|
4644 | GXE, 1436 |
|
4645 | GXE, 1421 |
|
4668 | GXE, 1405 |
|
4669 | GXE, 1430 |
|
4670 | GXE, 1437 |
|
4671 | GXE, 1305 |
|
4672 | GXE, 1353 |
|
4673 | GXE, 1379 |
|
4674 | GXE, 1387 |
|
4675 | GXE, 1388 |
|
4694 | GXE, 1256 |
|
4695 | GXE, 1257 |
|
4696 | GXE, 1260 | > c/n 2054 |
|
4697 | GXE, 1278 |
|
4698 | GXE, 1283 |
|
4707 | GXE, 1420 |
|
4708 | GXE, 1435 |
|
4711 | 125, 1396 |
|
4712 | GXE, 1406 |
|
4734 | GXE, 1292 |
|
4748 | GXE, 1359 |
|
4749 | GXE, 1446 |
|
4750 | GXE, 1427 |
|
4758 | 9, 246 |
|
4761 | GXE, 1227 |
|
4762 | GXE, 1229 |
|
4772 | GXE, 1182 |
|
4773 | GXE, 1356 |
|
4774 | GXE, 1377 |
|
4775 | GXE, 1378 |
|
4776 | GXE, 1392 |
|
4777 | GXE, 1211 |
|
4778 | GXE, 1237 |
|
4779 | GXE, 1214 |
|
4780 | GXE, 1249 |
|
4781 | GXE, 1202 |
|
4782 | GXE, 1100 |
|
4783 | GXE, 1996 |
|
4784 | GXE, 1170 |
|
4785 | GXE, 1185 |
|
4786 | GXE, 1271 |
|
4788 | GXE, 1391 |
|
4794 | GXE, 1432 |
|
4855 | GXE, 1443 |
|
4856 | GXE, 1417 |
|
4857 | GXE, 1456 |
|
4858 | GXE, 1410 |
|
4861 | GXE, 1209 |
|
4862 | GXE, 1370 |
|
4863 | GXE, 1375 |
|
4872 | GXE, 1352 |
|
4874 | GXE, 1414 |
|
4885 | GXE, 1454 |
|
4886 | GXE, 1459 |
|
